ETCR2000 鉗形接地電阻測試儀
上海晟皋電氣科技有限公司,您身邊的高壓測試!生產(chǎn)ETCR2000 鉗形接地電阻測試儀,主要為電力系統(tǒng)的發(fā)電、供電、用電部門,科研機(jī)構(gòu)與電力設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè),提供的高壓試驗(yàn)設(shè)備和檢測儀器儀表,咨詢!
更新時(shí)間:2016-05-05
瀏覽次數(shù):1492
生產(chǎn)地址:上海市
- 上一個(gè):ETCR2000G鉗形接地電阻測試儀
 - 下一個(gè):XG5600雙鉗多功能接地電阻測試儀
 
| 品牌 | SHENGHAO/晟皋 | 
|---|
產(chǎn)品簡介:
ETCR2000 鉗形接地電阻測試儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測量、回路電阻測量。在測量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。ETCR2000 鉗形接地電阻測試儀能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合,測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
產(chǎn)品特征:
|              項(xiàng) 目  |                          ETCR2000(老款)  |                          ETCR2000 (新款)  |         
|              產(chǎn)品外觀  |                          
  |                          
  |         
|              開機(jī)時(shí)間  |                          自檢需6秒,開機(jī)時(shí)間長容易造成開機(jī)錯(cuò)誤。  |                          自檢只需0.5秒,開機(jī)瞬間完成。  |         
|              測量范圍  |             0.01-1000Ω | 0.01-1200Ω,量程更寬。 | 
|              存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  |                          30組  |                          99組  |         
|              蜂鳴報(bào)警  |                          無  |                          有  |         
|              干擾識別  |                          無  |                          有蜂鳴及NOISE符號閃爍,抗干擾能力強(qiáng)。  |         
|              232接口  |                          無  |                          可連接RS232接口  |         
|              功 耗  |                          zui大100mA  |                          zui大50mA,電池使用時(shí)間更長。  |         
|              儀表外形  |                          機(jī)形笨重,外表粗糙,操作費(fèi)力。  |                          外表細(xì)致美觀,結(jié)構(gòu)更牢固,操作舒適。  |         
|              電池蓋板  |                          無緊固螺釘,容易造成電池脫落發(fā)生事故隱患。  |                          有緊固螺釘,安全可靠,電池更換方便。  |         
規(guī)格參數(shù):
| 功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試 | 
| 電 源 | 6VDC(4節(jié)5號堿性干電池) | 
| 電阻量程 | 0.01-1200Ω | 
| 電阻分辨率 | 0.001Ω | 
| 電阻zui高精度 | ±1%±0.01Ω | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 | 
| 報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1-199Ω | 
| 聲光報(bào)警 | “嘟--嘟--嘟--”報(bào)警聲,報(bào)警符號閃爍,按AL鍵開啟、關(guān)閉、設(shè)置 | 
| 干擾信號識別功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號閃爍顯示 | 
| 工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH | 
| 液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長寬47mm×28.5mm | 
| 鉗口尺寸 | 65mm×32mm | 
| 鉗口張開尺寸 | 32mm | 
| 鉗表質(zhì)量 | 1160g (含電池) | 
| 鉗表尺寸 | 長、寬、厚:285mm×85mm×56mm | 
| 保護(hù)等級 | 雙重絕緣 | 
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗形CT | 
| 換 檔 | 全自動(dòng)換檔 | 
| 外部磁場 | <40A/m | 
| 外部電場 | <1V/m | 
| 單次測量時(shí)間 | 0.5秒 | 
| 電阻測量頻率 | >1KHz | 
| 被測電流頻率 | 50/60Hz自動(dòng) | 
| 電池電壓低指示功能 | 當(dāng)電池電壓低于5.3V時(shí),電池電壓低符號顯示 | 
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿指示 | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿99組,閃爍顯示“MEM”符號 | 
| 超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分半鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
| 功 耗 | 開機(jī)啟動(dòng)、工作zui大電流小于50mA,連續(xù)工作約30小時(shí) | 
| RS232接口(選購件) | 儀表存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)通過RS232接口和數(shù)據(jù)線方便的上傳到計(jì)算機(jī),并生成報(bào)表文件 | 
| 隨機(jī)附件 | 儀表:1件;測試環(huán):1件;儀表箱: 1件 | 
相關(guān)關(guān)鍵字: ETCR2000 鉗形接地電阻測試儀



 


