乙級(jí)資質(zhì)防雷檢測(cè)需要哪些設(shè)備?
乙級(jí)資質(zhì)防雷檢測(cè)需要哪些設(shè)備?

防雷裝置檢測(cè)資質(zhì)等級(jí)分為甲、乙兩級(jí)。資質(zhì)單位可以從事《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的類、第二類、第三類建(構(gòu))筑物的防雷裝置的檢測(cè)。乙級(jí)資質(zhì)單位可以從事《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的第三類建(構(gòu))筑物的防雷裝置的檢測(cè)。那么乙級(jí)資質(zhì)防雷檢測(cè)需要哪些設(shè)備?
防雷裝置檢測(cè)設(shè)備表-上海晟皋電氣
序號(hào)  | 儀器設(shè)備名稱  | 主要性能要求  | 型號(hào)  | 品牌  | 
1  | 激光測(cè)距儀  | 量程:0-150m  | SW-150  | 深達(dá)威  | 
2  | 測(cè)厚儀  | 金屬厚度測(cè)量,超聲波  | GM100  | 標(biāo)智  | 
3  | 經(jīng)緯儀  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | DJD2-J  | 博飛通立  | 
4  | 指針式拉力計(jì)  | 量程:0-40kgf  | NK-500  | 艾德堡  | 
5  | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀  | 適用氣體:可燃?xì)怏w  | BH-90  | 保時(shí)安  | 
6  | 接地電阻測(cè)試儀  | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  | SG3010  | 晟皋  | 
7  | 土壤電阻率測(cè)試儀  | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | SG3010E  | 晟皋  | 
8  | 等電位測(cè)試儀  | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  | SG3050  | 晟皋  | 
9  | 環(huán)路電阻測(cè)試儀  | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1uA  | CA6416  | 法國(guó)CA  | 
10  | 防雷元件測(cè)試儀  | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池  | SHSG9200A  | 晟皋  | 
11  | 絕緣電阻測(cè)試儀  | 0.1-1000MΩ  | VC60B+  | 勝利  | 
12  | 表面阻抗測(cè)試儀  | 測(cè)量范圍:103-1010Ω  | GM3110  | 標(biāo)智  | 
13  | 靜電電位測(cè)試儀  | 測(cè)量范圍:±20kv  | EST101  | 晟皋  | 
14  | 數(shù)字萬(wàn)用表  | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半  | UT39A+  | 優(yōu)利德  | 
15  | 標(biāo)準(zhǔn)電阻  | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  | SHSG90  | 晟皋  | 
16  | 鋼卷尺  | 分辨率:0.01m 50米  | 
  | 長(zhǎng)城  | 
17  | 游標(biāo)卡尺  | 量程:0-150mm  | 
  | 美耐特  | 
上海晟皋電氣科技有限公司生產(chǎn)銷售、乙級(jí)防雷檢測(cè)儀器設(shè)備:防雷接地電阻測(cè)試儀、防雷土壤電阻率測(cè)試儀、防雷大地網(wǎng)測(cè)試儀、防雷等電位測(cè)試儀、防雷元件測(cè)試儀,符合氣象局第31號(hào)令要求,包檢定校準(zhǔn)合格,歡迎您的咨詢選購(gòu)!


 


